专家计划:大发内部命中率:76% | 回报率:1731%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
298-300期 | 小 | 0298期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
296-298期 | 小 | 0297期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
295-297期 | 大 | 0295期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
292-294期 | 小 | 0294期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
290-292期 | 大 | 0291期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
287-289期 | 小 | 0289期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
286-288期 | 小 | 0286期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
283-285期 | 小 | 0285期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
280-282期 | 小 | 0282期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
277-279期 | 小 | 0279期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
274-276期 | 大 | 0276期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
273-275期 | 小 | 0273期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
270-272期 | 小 | 0272期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
269-271期 | 小 | 0269期 5连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
268-270期 | 大 | 0268期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
267-269期 | 小 | 0267期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
266-268期 | 小 | 0266期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
263-265期 | 小 | 0265期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
262-264期 | 大 | 0262期 3连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
261-263期 | 小 | 0261期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
258-260期 | 小 | 0260期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
255-257期 | 小 | 0257期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
254-256期 | 大 | 0254期 3连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
253-255期 | 小 | 0253期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
252-254期 | 大 | 0252期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 0251期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 0248期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
245-247期 | 小 | 0246期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 0244期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
242-244期 | 大 | 0242期 3连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
241-243期 | 大 | 0241期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
238-240期 | 小 | 0240期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 小 | 0237期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 0235期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
230-232期 | 小 | 0232期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 0229期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 0228期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 0226期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 0223期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 0222期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 0219期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 0217期 | 1,1,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。